DART CHECK OUT (ÇIKIŞ-BİTİŞ) LİSTESİ | |
CHECK OUT nedir? Dart sporuna yeni başlayanlar 501 Check Out yani çıkış-bitiş deyimini sık sık duyacaklar ve göreceklerdir. Sayımız 170'e indikten itibaren üç ok atışı ve/veya iki ok atışı ile bu legi (set) kazanma atışlarıdır. Ancak, 169, 168, 166, 165, 163, 162 ve 159 sayılarında üç ok ile bitiş sağlayamayız ve bir sonraki atış sırasında bitebiliriz. | |
Bilindiği gibi resmi dart sporu müsabakalarında kategorisi dışındaki kategorilerde genellikle 501 sayısından düşülerek ve bitişler de double out (çift haneli sayıdan bitiş) kuralı uygulanır. | |
501 Double Out ile bitiş yapılan müsabakada bir sporcu en az 9 ok ile LEGi tamamlayabilir. 9 oku üç turda tamamlayacağı için atacağı sayılar: 1-) T20 + T20 + T20 = 180 / 2-) T20 + T20 + T20= 180 / 3-) T20 + T19+ D12= 141. Yani: 180 + 180 + 141= 501 bitişi yapmış olur. 501 Check Out Listesinde bazı sayıların bitiş varyasyonları farklı rakamlarla gösterilebilir. Örnek: 90: T20+D15 & T18+D18 & DBULL+D20 gibi olabilir. Tabloda yazılan rakamların önünde üç ayrı harf görülmektedir. S, D, T. Anlamları ise: S: Single - Tek: Atılan sayının tek katı alanı D: Double- Çift: Atılan sayının iki katı alanı. T: Tripple- Üç: Atılan sayının üç katı alanını ifade eder. Mesela: S Bull: Merkezdeki 25 hanesi. S13: 13'ün kendi değeri. D BULL: Merkezdeki 50 hanesi(25'in iki katı). Kırmızı nokta. D20: 20'nin iki katı hanesi. T15: 15 hanesinin üç katı alanı. |
501 CHECK OUT (BİTİŞ ) LİSTESİ. | ||||||||||
3 ve 2 okla Double Out Bitişi Olan Sayılar. | ||||||||||
ÜÇ OK İLE ÇIKIŞ | ÜÇ OK İLE ÇIKIŞ | İKİ OK İLE ÇIKIŞ | ||||||||
SAYI | 1. OK | 2. OK | 3. OK | SAYI | 1. OK | 2. OK | 3. OK | SAYI | 1. OK | 2. OK |
170 | T20 | T20 | D BULL | 110 | T20 | S18 | D16 | 100 | T20 | D20 |
169 | ÜÇ OK İLE BİTMEZ | 109 | T19 | S20 | D16 | 98 | T20 | D19 | ||
168 | ÜÇ OK İLE BİTMEZ | 108 | T20 | S16 | D16 | 97 | T19 | D20 | ||
167 | T20 | T19 | D BULL | 107 | T19 | S18 | D16 | 96 | T20 | D18 |
166 | ÜÇ OK İLE BİTMEZ | 106 | T20 | S14 | D16 | 95 | T19 | D19 | ||
165 | ÜÇ OK İLE BİTMEZ | 105 | T19 | S16 | D16 | 94 | T18 | D20 | ||
164 | T20 | T18 | D BULL | 104 | T18 | S18 | D16 | 93 | T19 | D18 |
163 | ÜÇ OK İLE BİTMEZ | 103 | T20 | S 3 | D20 | 92 | T20 | D16 | ||
162 | ÜÇ OK İLE BİTMEZ | 102 | T20 | S10 | D16 | 91 | T17 | D20 | ||
161 | T20 | T17 | D BULL | 101 | T20 | S 1 | D20 | 90 | T20 | D15 |
160 | T20 | T20 | D20 | 99 | T19 | S10 | D16 | 89 | T19 | D16 |
159 | ÜÇ OK İLE BİTMEZ | 88 | T16 | D20 | ||||||
158 | T20 | T20 | D19 | 87 | T17 | D18 | ||||
157 | T20 | T19 | D20 | 86 | T18 | D16 | ||||
156 | T20 | T20 | D18 | 85 | T15 | D20 | ||||
155 | T20 | T19 | D19 | 84 | T20 | D12 | ||||
154 | T20 | T18 | D20 | 83 | T17 | D16 | ||||
153 | T20 | T19 | D18 | 82 | T14 | D20 | ||||
152 | T20 | T20 | D16 | 81 | T19 | D12 | ||||
151 | T20 | T17 | D20 | 80 | T20 | D10 | ||||
150 | T20 | T18 | D18 | 79 | T19 | D11 | ||||
149 | T20 | T19 | D16 | 78 | T18 | D12 | ||||
148 | T20 | T16 | D20 | 77 | T19 | D10 | ||||
147 | T20 | T17 | D18 | 76 | T20 | D 8 | ||||
146 | T20 | T18 | D16 | 75 | T17 | D12 | ||||
145 | T20 | T15 | D20 | 74 | T14 | D16 | ||||
144 | T20 | T20 | D12 | 73 | T19 | D 8 | ||||
143 | T20 | T17 | D16 | 72 | T16 | D12 | ||||
142 | T20 | T14 | D20 | 71 | T13 | D16 | ||||
141 | T20 | T19 | D12 | 70 | T10 | D20 | ||||
140 | T20 | T16 | D16 | 69 | T15 | D12 | ||||
139 | T19 | T14 | D20 |
| 68 | T20 | D 4 | |||
138 | T20 | T18 | D12 | 67 | T17 | D 8 | ||||
137 | T19 | T16 | D16 | 66 | T10 | D18 | ||||
136 | T20 | T20 | D 8 | 65 | T19 | D 4 | ||||
135 | T20 | T17 | D12 | 64 | T16 | D 8 | ||||
134 | T20 | T14 | D16 | 63 | T13 | D12 | ||||
133 | T20 | T19 | D 8 | 62 | T10 | D16 | ||||
132 | T20 | T16 | D12 | 61 | T15 | D 8 | ||||
131 | T20 | T13 | D16 | 60 | S20 | D20 | ||||
130 | T20 | T20 | D 5 | 59 | S19 | D20 | ||||
129 | T19 | T16 | D12 | 58 | S18 | D20 | ||||
128 | T18 | T14 | D16 | 57 | S17 | D20 | ||||
127 | T20 | T17 | D 8 | 56 | S16 | D20 | ||||
126 | T19 | T19 | D 6 | 55 | S15 | D20 | ||||
125 | 25 | T20 | D20 | 54 | S14 | D20 | ||||
124 | T20 | T16 | D 8 | 53 | S13 | D20 | ||||
123 | T19 | T16 | D 9 | 52 | S20 | D16 | ||||
122 | T18 | T20 | D 4 | 51 | S19 | D16 | ||||
121 | T17 | T10 | D20 | 50 | S18 | D16 | ||||
120 | T20 | S20 | D20 | 49 | S17 | D16 | ||||
119 | T19 | T10 | D16 | 48 | S16 | D16 | ||||
118 | T20 | S18 | D20 | 47 | S15 | D16 | ||||
117 | T20 | S17 | D20 | 46 | S14 | D16 | ||||
116 | T20 | S16 | D20 | 45 | S13 | D16 | ||||
115 | T20 | S15 | D20 | 44 | S12 | D16 | ||||
114 | T20 | S14 | D20 | 43 | S11 | D16 | ||||
113 | T20 | S13 | D20 | 42 | S10 | D16 | ||||
112 | T20 | S12 | D20 | 41 | S 9 | D16 | ||||
111 | T20 | S19 | D16 | 40 | D20 | |||||
FAKLI VARYASYONLARLA İKİNCİ TABLO |